Dal 1° gennaio 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi sulla base dell’adeguamento IPCA 2023
Le Sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federlegno hanno sottoscritto, il 30 gennaio scorso, il verbale di accordo che stabilisce l’incremento dei minimi retributivi per il recupero dell’inflazione per l’anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’accordo riguarda 200mila addetti e indica gli aumenti basati sul modello a “doppia pista salariale” con l’adeguamento all’indice IPCA non depurata dei costi energetici.
Sulla base delle quota prevista del 5,9% (dati Istat), è previsto un ulteriore aumento della retribuzione al parametro 140 (AC1/AS2) dell’importo di 124,71 euro. Il valore, sommato ai 143,80 euro erogati a luglio 2023, dà un importo totale di oltre 260,00 euro di aumento in un anno di vigenza contrattuale, in attesa dell’ulteriore verifica a gennaio 2025. Nel verbale viene precisato che gli incrementi relativi al mese di gennaio vengono erogati con la retribuzione di febbraio 2024.
Categoria | Parametro | Minimi al 31.12.2023 | 3 Scatti | Montante | Incrementi dall’1.1.2024 | Minimi dall’1.1.2024 |
AD3 | 210 | 2.872,45 | 44,31 | 2.916,76 | 172,09 | 3.044,54 |
AD2 | 205 | 2.818,22 | 44,31 | 2.862,53 | 168,89 | 2.987,11 |
AD1 | 195 | 2.704,78 | 41,76 | 2.746,54 | 162,05 | 2.866,83 |
AC5 | 185 | 2.592,29 | 39,21 | 2.631,50 | 155,26 | 2.747,55 |
AC4 | 170 | 2.423,62 | 35,76 | 2.459,38 | 145,10 | 2.568,73 |
AC3/AC2/AS4 | 155 | 2.254,82 | 32,37 | 2.287,19 | 134,94 | 2.389,76 |
AS3 | 147,5 | 2.170,96 | 30,66 | 2.201,62 | 129,91 | 2.300,87 |
AC1/AS2 | 140 | 2.084,81 | 28,98 | 2.113,79 | 124,71 | 2.209,52 |
AE4/AS1 | 134 | 2.017,57 | 27,27 | 2.044,84 | 120,65 | 2.138,22 |
AE3 | 126,5 | 1.933,34 | 26,40 | 1.959,74 | 115,62 | 2.048,97 |
AE2 | 119 | 1.848,59 | 25,59 | 1.874,18 | 110,58 | 1.959,16 |
AE1 | 100 | 1.635,92 | 23,85 | 1.659,77 | 97,93 | 1.733,85 |
I minimi sopra indicati sono comprensivi di paga base, contingenza ed Edr non conglobati.
IPCA anno 2023 +5,9% (Fonte ISTAT).