Al fine di contrastare dinamiche inflattive e costi energetici è stato anticipato al 1° gennaio 2024 l’incremento di 68,00 euro inizialmente previsto a luglio
In data 8 gennaio 2024, Federchimica, Farmindustria e Ugl Chimici, Failc Confail, Fialc Cisal, hanno raggiunto un’intesa in base alla quale viene anticipata al 1° gennaio 2024 l’erogazione di 45,00 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del Trattamento Economico Minimo (TEM), già prevista dal 1° luglio 2024. Viene inoltre inserita nei minimi contrattuali la cifra di 23,00 euro, ad oggi riconosciuta in qualità di EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) e che sarebbe stata trasferita comunque a partire da luglio 2024. L’incremento totale previsto è di 68,00 euro per la categoria D1.
Le Parti Sociali hanno raggiunto l’accordo al fine di supportare i lavoratori addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese. Le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale.
SETTORE CHIMICO E CHIMICO-FARMACEUTICO
Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 | ||
Incremento TEM | Incremento TEM | |||
Minimo | IPO | Minimo | IPO | |
A1 | 71,00 | 30,00 | 24,00 | 10,00 |
A2 | 71,00 | 18,00 | 24,00 | 7,00 |
A3 | 71,00 | 16,00 | 24,00 | 5,00 |
B1 | 66,00 | 17,00 | 21,00 | 5,00 |
B2 | 66,00 | 12,00 | 21,00 | 4,00 |
C1 | 54,00 | 20,00 | 18,00 | 6,00 |
C2 | 54,00 | 15,00 | 18,00 | 5,00 |
D1 | 51,00 | 17,00 | 17,00 | 6,00 |
D2 | 51,00 | 12,00 | 17,00 | 4,00 |
D3 | 51,00 | 10,00 | 17,00 | 3,00 |
E1 | 46,00 | 12,00 | 15,00 | 3,00 |
E2 | 46,00 | 6,00 | 15,00 | 2,00 |
E3 | 46,00 | 3,00 | 15,00 | 0,00 |
E4 | 46,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 |
F | 46,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR
Cat. PO | Trattamento contrattuale previgente | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 | ||||||
TEM mensile | EDR | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | |||
A1 | 2.425,52 | 507,96 | 34,00 | 2.496,52 | 537,96 | 0,00 | 2.520,52 | 547,96 | 0,00 |
A2 | 2.425,52 | 288,07 | 31,00 | 2.496,52 | 306,07 | 0,00 | 2.520,52 | 313,07 | 0,00 |
A3 | 2.425,52 | 229,70 | 28,00 | 2.496,52 | 245,70 | 0,00 | 2.520,52 | 250,70 | 0,00 |
B1 | 2.238,22 | 286,76 | 27,00 | 2.304,22 | 303,76 | 0,00 | 2.325,22 | 308,76 | 0,00 |
B2 | 2.238,22 | 199,39 | 26,00 | 2.304,22 | 211,39 | 0,00 | 2.325,22 | 215,39 | 0,00 |
C1 | 2.000,25 | 302,40 | 25,00 | 2.054,25 | 322,40 | 0,00 | 2.072,25 | 328,40 | 0,00 |
C2 | 2.000,25 | 221,61 | 23,00 | 2.054,25 | 236,61 | 0,00 | 2.072,25 | 241,61 | 0,00 |
D1 | 1.849,03 | 299,23 | 23,00 | 1.900,03 | 316,23 | 0,00 | 1.917,03 | 322,23 | 0,00 |
D2 | 1.849,03 | 207,74 | 20,00 | 1.900,03 | 219,74 | 0,00 | 1.917,03 | 223,74 | 0,00 |
D3 | 1.849,03 | 156,73 | 20,00 | 1.900,03 | 166,73 | 0,00 | 1.917,03 | 169,73 | 0,00 |
E1 | 1.671,87 | 237,41 | 19,00 | 1.717,87 | 249,41 | 0,00 | 1.732,87 | 252,41 | 0,00 |
E2 | 1.671,87 | 146,27 | 18,00 | 1.717,87 | 152,27 | 0,00 | 1.732,87 | 154,27 | 0,00 |
E3 | 1.671,87 | 86,42 | 16,00 | 1.717,87 | 89,42 | 0,00 | 1.732,87 | 89,42 | 0,00 |
E4 | 1.671,87 | 42,17 | 16,00 | 1.717,87 | 44,17 | 0,00 | 1.732,87 | 44,17 | 0,00 |
F | 1.638,46 | 0,00 | 15,00 | 1.684,46 | 0,00 | 0,00 | 1.698,46 | 0,00 | 0,00 |
SETTORE FIBRE
Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 | ||
Incremento TEM | Incremento TEM | |||
Minimo | IPO | Minimo | IPO | |
A1 | 71,00 | 27,00 | 24,00 | 9,00 |
A2 | 71,00 | 10,00 | 24,00 | 3,00 |
A3 | 71,00 | 7,00 | 24,00 | 2,00 |
B1 | 62,00 | 16,00 | 20,00 | 5,00 |
B2 | 62,00 | 5,00 | 20,00 | 2,00 |
C1 | 53,00 | 13,00 | 17,00 | 5,00 |
C2 | 53,00 | 11,00 | 17,00 | 3,00 |
D1 | 47,00 | 16,00 | 15,00 | 5,00 |
D2 | 47,00 | 9,00 | 15,00 | 3,00 |
D3 | 47,00 | 8,00 | 15,00 | 4,00 |
E1 | 44,00 | 11,00 | 14,00 | 5,00 |
E2 | 44,00 | 3,00 | 14,00 | 2,00 |
E3 | 44,00 | 1,00 | 14,00 | 1,00 |
E4 | 44,00 | 1,00 | 14,00 | 0,00 |
F | 44,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR
Cat. PO | Trattamento contrattuale previgente | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 | ||||||
TEM mensile | EDR | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | |||
A1 | 2.415,52 | 475,96 | 33,00 | 2.486,52 | 502,96 | 0,00 | 2.510,52 | 511,96 | 0,00 |
A2 | 2.415,52 | 226,07 | 26,00 | 2.486,52 | 236,07 | 0,00 | 2.510,52 | 239,07 | 0,00 |
A3 | 2.415,52 | 152,70 | 26,00 | 2.486,52 | 159,70 | 0,00 | 2.510,52 | 161,70 | 0,00 |
B1 | 2.192,22 | 280,76 | 26,00 | 2.254,22 | 296,76 | 0,00 | 2.274,22 | 301,76 | 0,00 |
B2 | 2.192,22 | 142,39 | 22,00 | 2.254,22 | 147,39 | 0,00 | 2.274,22 | 149,39 | 0,00 |
C1 | 1.992,25 | 242,40 | 22,00 | 2.045,25 | 255,40 | 0,00 | 2.062,25 | 260,40 | 0,00 |
C2 | 1.992,25 | 176,61 | 21,00 | 2.045,25 | 187,61 | 0,00 | 2.062,25 | 190,61 | 0,00 |
D1 | 1.809,03 | 293,23 | 21,00 | 1.856,03 | 309,23 | 0,00 | 1.871,03 | 314,23 | 0,00 |
D2 | 1.809,03 | 158,74 | 19,00 | 1.856,03 | 167,74 | 0,00 | 1.871,03 | 170,74 | 0,00 |
D3 | 1.809,03 | 117,73 | 19,00 | 1.856,03 | 125,73 | 0,00 | 1.871,03 | 129,73 | 0,00 |
E1 | 1.651,87 | 215,41 | 19,00 | 1.695,87 | 226,41 | 0,00 | 1.709,87 | 231,41 | 0,00 |
E2 | 1.651,87 | 99,27 | 16,00 | 1.695,87 | 102,27 | 0,00 | 1.709,87 | 104,27 | 0,00 |
E3 | 1.651,87 | 58,42 | 14,00 | 1.695,87 | 59,42 | 0,00 | 1.709,87 | 60,42 | 0,00 |
E4 | 1.651,87 | 25,17 | 14,00 | 1.695,87 | 26,17 | 0,00 | 1.709,87 | 26,17 | 0,00 |
F | 1.615,46 | 0,00 | 14,00 | 1.659,46 | 0,00 | 0,00 | 1.673,46 | 0,00 | 0,00 |
SETTORE ABRASIVI
Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 | ||
Incremento TEM | Incremento TEM | |||
Minimo | IPO | Minimo | IPO | |
A1 | 76,00 | 21,00 | 24,00 | 6,00 |
B1 | 59,00 | 17,00 | 18,00 | 6,00 |
B2 | 59,00 | 10,00 | 18,00 | 4,00 |
C1 | 51,00 | 15,00 | 16,00 | 5,00 |
C2 | 51,00 | 11,00 | 16,00 | 3,00 |
C3 | 51,00 | 10,00 | 16,00 | 3,00 |
D1 | 45,00 | 14,00 | 15,00 | 3,00 |
D2 | 45,00 | 9,00 | 15,00 | 2,00 |
D3 | 45,00 | 8,00 | 15,00 | 2,00 |
E1 | 45,00 | 7,00 | 14,00 | 2,00 |
E2 | 45,00 | 1,00 | 14,00 | 0,00 |
E3 | 45,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
F | 44,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR
Cat. PO | Trattamento contrattuale previgente | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 | ||||||
TEM mensile | EDR | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | |||
A1 | 2.341,51 | 325,47 | 34,00 | 2.417,51 | 346,47 | 0,00 | 2.441,51 | 352,47 | 0,00 |
B1 | 2.106,38 | 294,04 | 26,00 | 2.165,38 | 311,04 | 0,00 | 2.183,38 | 317,04 | 0,00 |
B2 | 2.106,38 | 141,05 | 24,00 | 2.165,38 | 151,05 | 0,00 | 2.183,38 | 155,05 | 0,00 |
C1 | 1.841,05 | 239,50 | 23,00 | 1.892,05 | 254,50 | 0,00 | 1.908,05 | 259,50 | 0,00 |
C2 | 1.841,05 | 190,46 | 21,00 | 1.892,05 | 201,46 | 0,00 | 1.908,05 | 204,46 | 0,00 |
C3 | 1.841,05 | 135,92 | 21,00 | 1.892,05 | 145,92 | 0,00 | 1.908,05 | 148,92 | 0,00 |
D1 | 1.651,44 | 280,06 | 20,00 | 1.696,44 | 294,06 | 0,00 | 1.711,44 | 297,06 | 0,00 |
D2 | 1.651,44 | 150,03 | 19,00 | 1.696,44 | 159,03 | 0,00 | 1.711,44 | 161,03 | 0,00 |
D3 | 1.651,44 | 109,15 | 19,00 | 1.696,44 | 117,15 | 0,00 | 1.711,44 | 119,15 | 0,00 |
E1 | 1.561,79 | 146,42 | 19,00 | 1.606,79 | 153,42 | 0,00 | 1.620,79 | 155,42 | 0,00 |
E2 | 1.561,79 | 57,47 | 16,00 | 1.606,79 | 58,47 | 0,00 | 1.620,79 | 58,47 | 0,00 |
E3 | 1.561,79 | 19,33 | 16,00 | 1.606,79 | 19,33 | 0,00 | 1.620,79 | 19,33 | 0,00 |
F | 1.539,78 | 0,00 | 16,00 | 1.583,78 | 0,00 | 0,00 | 1.597,78 | 0,00 | 0,00 |
SETTORI LUBRIFICANTI E GPL
Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)
Liv. | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 |
Q1 | 109,00 | 35,00 |
Q2 | 95,00 | 32,00 |
A | 89,00 | 29,00 |
B | 81,00 | 27,00 |
C | 74,00 | 24,00 |
D | 69,00 | 23,00 |
E | 61,00 | 20,00 |
F | 55,00 | 18,00 |
G | 53,00 | 17,00 |
H | 51,00 | 17,00 |
I | 46,00 | 14,00 |
Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR
Liv. | Trattamento contrattuale previgente | Dal 1° gennaio 2024 | Dal 1° luglio 2024 | |||
TEM mensile | EDR | TEM mensile | EDR | TEM mensile | EDR | |
Q1 | 3.225,00 | 38,00 | 3.334,00 | 0,00 | 3.369,00 | 0,00 |
Q2 | 2.925,00 | 33,00 | 3.020,00 | 0,00 | 3.052,00 | 0,00 |
A | 2.796,00 | 31,00 | 2.885,00 | 0,00 | 2.914,00 | 0,00 |
B | 2.591,00 | 28,00 | 2.672,00 | 0,00 | 2.699,00 | 0,00 |
C | 2.359,00 | 26,00 | 2.433,00 | 0,00 | 2.457,00 | 0,00 |
D | 2.212,00 | 24,00 | 2.281,00 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
E | 2.048,00 | 21,00 | 2.109,00 | 0,00 | 2.129,00 | 0,00 |
F | 1.907,00 | 19,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
G | 1.869,00 | 18,00 | 1.922,00 | 0,00 | 1.939,00 | 0,00 |
H | 1.762,00 | 18,00 | 1.813,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 |
I | 1.619,00 | 16,00 | 1.665,00 | 0,00 | 1.679,00 | 0,00 |