Siglato il contratto con decorrenza a far data dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2027
Il 26 luglio 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal hanno firmato il contratto per le aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti, che interessa i settori alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini.
Dal punto di vista economico, viene stabilita l’erogazione di un importo lordo pari a 50,00 euro per tutti i settori e livelli con la retribuzione del mese di settembre 2024 a titolo di Una Tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (marzo-luglio 2024). Tale importo verrà riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato e in caso di contratto part-time. Inoltre, verrà corrisposto in misura pari al 70% per gli apprendisti.
Vengono definite, per i dipendenti del settore alimentare con imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, le seguenti indennità:
– disagio per freddo: 6% della paga base oraria ai dipendenti che svolgono attività nelle celle frigorifere nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5°;
– disagio per caldo: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono attività in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, è superiore a 38°;
– disagio per umido: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono attività in ambienti con tassi di umidità costanti per necessità di servizio, superiori al 95%.
Infine, di seguito si riportano le tabelle con i nuovi minimi retributivi.
Settore Alimentare
Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dal 01/04/2024 | Nuovi minimi dal 01/01/2025 |
Primo livello S* | € 2.316,50 | € 2.368,80 |
Primo livello | € 2.080,00 | € 2.126,80 |
Secondo livello | € 1.904,00 | € 1.947,00 |
Terzo livello A | € 1.774,30 | € 1.814,20 |
Terzo livello | € 1.678,20 | € 1.716,10 |
Quarto livello | € 1.610,00 | € 1.646,10 |
Quinto livello | € 1.535,60 | € 1.570,10 |
Sesto livello | € 1.436,70 | € 1.469,05 |
*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 36,15€.
Settore Panificazione
Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dal 01/04/2024 | Nuovi minimi dal 01/01/2025 | Indennità speciale |
A1S | € 1.959,30 | € 2.005,30 | € 94,77 |
A1 | € 1.821,60 | € 1.864,30 | € 88,06 |
A2 | € 1.706,05 | € 1.746,05 | € 82,63 |
A3 | € 1.562,20 | € 1.598,90 | € 75,92 |
A4 | € 1.480,05 | € 1.514,75 | € 72,05 |
B1 | € 1.918,30 | € 1.963,10 | € 92,19 |
B2 | € 1.576,10 | € 1.613,10 | € 76,44 |
B3S | € 1.533,95 | € 1.569,80 | € 74,87 |
B3 | € 1.483,90 | € 1.518,70 | € 72,56 |
B4 | € 1.407,30 | € 1.440,30 | € 68,69 |
*Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.
Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti
Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dal 01/08/2024 | Nuovi minimi dal 01/01/2025 |
Quadri* | € 3.276,55 | € 3.377,30 |
Primo livello | € 3.276,55 | € 3.377,30 |
Secondo livello | € 2.914,70 | € 3.002,25 |
Terzo livello | € 2.492,55 | € 2.564,80 |
Quarto livello | € 2.251,30 | € 2.314,80 |
Quinto livello | € 2.070,35 | € 2.127,30 |
Sesto livello | € 1.949,75 | € 2.002,30 |
Settimo livello | € 1.829,15 | € 1.877,30 |
Ottavo livello | € 1.708,55 | € 1.752,35 |
*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 100€.
Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione
Inquadramento retributivo | Acconto al 01/08/2024 | Nuovi minimi dal 01/08/2024 |
A | € 75,45 | € 2.058,30 |
B | € 68,95 | € 1.881,20 |
C | € 65,00 | € 1.774,15 |
D | € 61,35 | € 1.674,10 |
E | € 57,55 | € 1.569,95 |